EXPANSION DE LA FLOTTE
KASI Aviation Services Inc exploite une flotte d’avions réunissant 6 modèles Piper PA-31, 3 Navajo et 3 Chieftain. Notre liste étendue de modifications pour chaque avion reflète notre engagement à proposer des services spécialisés adaptés à vos besoins d’acquisition de données. Tous nos avions Piper peuvent être équipés pour des projets de levés géophysiques et géospatiaux et ont été conçus et aménagés pour réduire les interférences magnétiques induites par l’avion afin de respecter les normes de la Commission géologique du Canada.
Doté d’une turbine, notre tout nouvel avion, un Britten-Norman BN2T-4S, offre une sécurité, une fiabilité et un temps de vol inégalés. Grâce au bimoteur fiable à turbine, à la stabilité et à la charge utile exceptionnelles, ce nouveau modèle est conçu pour des opérations étendues au-dessus de l’eau ou dans des zones lointaines en présentant une autonomie jusqu’à 10 heures.
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES | PA31-310 | PA31-350 | BN2T-4S |
---|---|---|---|
Équipage | 1 ou 2 selon la réglementation et les exigences opérationnelles | ||
Longueur | 32 pi 7,5 po (9,95 m) | 34 pi 7,5 po (10,5 m) | 40 pi 0,5 po (12,20 m) |
Envergure | 40 pi 8 po (12,40 m) | 53 pi 0 po (16,15 m) | |
Height | 13 pi 0 po (3,96 m) | 14 pi 4 po (4,37 m) | |
Poids à vide | 4,592 lb (2,083 kg) | 4,727 lb (2,148 kg) | 4,900 lb |
Charge utile | 2,150 lb (975 kg) | 2,641 lb (1,200 kg) | 3,600lb |
Poids maximal au décollage | 6,500 lb (2,900 kg) | 7,000 lb (3,181 kg) | 8 500 livres |
Poids maximal de la rampe | 6 880 lb (3 130 kg) avec système BLR VG | 7,448 lb (3,385 kg) | 8,925 lb (4,057 kg) |
Poids maximal au décollage (STC) | 6 840 lb (3 110 kg) avec système BLR VG | 7,368 lb (3,349 kg) | 8,925 lb (4,057 kg) |
Groupe motopropulseur | Lycoming TIO-540-A2C, 310 CV | (L) TIO-540-J2BD 350 HP | Rolls-Royce M250- B17F/1 400HP |
Distance de décollage | 2000 pieds | 1 167 pieds (356 m) | |
Vitesse de croisière maximale | 188 nœuds (216 mi/h, 346 km/h) | 185 nœuds (213 mi/h, 342 k/h) | 176 nœuds |
Vitesse de manœuvre | 159 nœuds (183 mi/h, 293 km/h) | 160 nœuds (184 mi/h, 340 km/h) | 129 nœuds |
Vitesse de décrochage | 70 nœuds (80 mi/h, 129 km/h) | 71 nœuds (82 mi/h, 131 km/h) | 53 nœuds (98 km/h, 61 mi/h) |
Vitesse minimale contrôlable | 76 nœuds (85 mi/h, 140 km/h) | 72 nœuds (83 mi/h, 133 km/h) | 60 nœuds |
Distance d'atterrissage | 1 900 pieds | 1,800 pieds | 1,012 pieds |
Endurance | 7,5 heures | 10 heures | |
Plafond de service | 24 000 pieds (7 300 m) | 25,000 pieds (7,622m) |
C-GKSX
PA31-310
2013
C-GMEC
PA31-310
2015
C-GKSY
PA31-310
2020
C-GKSV
PA31-350
2020
C-GKSP
PA31-350
2021
C-GPBN
PA31-350
2021








